今日沪指涨0.94% 电子行业涨幅最大
2026-05-11 20:22:59 焦点
证券时报•数据宝统计,今日截至上午收盘,涨电涨幅最今日沪指涨0.94%,行业A股成交量1073.40亿股,今日成交金额23232.93亿元,涨电涨幅最比上一个交易日增加17.10%。行业个股方面,今日2995只个股上涨,涨电涨幅最其中涨停103只,行业2340只个股下跌,今日其中跌停26只。涨电涨幅最从申万行业来看,行业电子、今日机械设备、涨电涨幅最电力设备等涨幅最大,行业涨幅分别为4.86%、2.16%、2.12%;美容护理、交通运输、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.60%、1.26%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 4.86 | 5920.63 | 35.17 | 普冉股份 | 20.00 |
| 机械设备 | 2.16 | 1881.06 | 15.91 | 鸿仕达 | 25.85 |
| 电力设备 | 2.12 | 2445.76 | 10.54 | 科威尔 | 16.32 |
| 通信 | 2.03 | 1987.80 | 43.79 | 三旺通信 | 20.00 |
| 房地产 | 1.79 | 235.34 | 24.77 | 上实发展 | 10.04 |
| 国防军工 | 1.55 | 914.30 | 27.49 | 光电股份 | 10.00 |
| 公用事业 | 1.42 | 531.54 | -10.82 | 桂冠电力 | 10.03 |
| 建筑材料 | 0.97 | 253.98 | 20.47 | 山东玻纤 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.97 | 160.85 | 29.65 | 天邦食品 | 10.08 |
| 计算机 | 0.96 | 1533.80 | 7.41 | 同有科技 | 20.00 |
| 基础化工 | 0.92 | 991.54 | 6.46 | 富淼科技 | 19.99 |
| 建筑装饰 | 0.91 | 374.15 | 0.23 | 农尚环境 | 20.04 |
| 轻工制造 | 0.67 | 222.85 | 10.87 | 尚品宅配 | 19.99 |
| 家用电器 | 0.65 | 280.66 | -1.84 | 海达尔 | 26.32 |
| 非银金融 | 0.39 | 391.97 | 49.78 | 锦龙股份 | 6.27 |
| 有色金属 | 0.38 | 1406.36 | 8.03 | N春光集 | 615.34 |
| 钢铁 | 0.22 | 102.09 | 23.82 | 包钢股份 | 3.61 |
| 医药生物 | 0.19 | 831.84 | 13.35 | 南新制药 | 16.38 |
| 汽车 | 0.14 | 721.18 | -7.40 | 天普股份 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.10 | 164.81 | 16.80 | 赛维时代 | 10.30 |
| 煤炭 | 0.05 | 92.82 | -11.81 | 昊华能源 | 2.62 |
| 社会服务 | -0.09 | 95.32 | 7.06 | 三特索道 | -3.41 |
| 石油石化 | -0.14 | 130.28 | -1.83 | ST洲际 | -4.99 |
| 纺织服饰 | -0.23 | 129.24 | 6.94 | 迎丰股份 | -9.75 |
| 环保 | -0.24 | 217.66 | -0.35 | 盈峰环境 | -7.85 |
| 传媒 | -0.31 | 477.67 | -15.31 | 完美世界 | -4.39 |
| 综合 | -0.53 | 70.60 | -30.51 | 东阳光 | -2.21 |
| 食品饮料 | -0.57 | 222.43 | 22.91 | ST龙大 | -4.90 |
| 银行 | -0.82 | 147.75 | 20.15 | 渝农商行 | -2.52 |
| 交通运输 | -1.26 | 216.92 | -5.59 | 国航远洋 | -6.84 |
| 美容护理 | -1.60 | 31.62 | 17.31 | 敷尔佳 | -5.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。




